設備概要
FLW : YAGレーザー溶接に代わるファイバー(Fiber)レーザー溶接
設備一覧
名称 | メーカー | 機種 | 数 |
---|---|---|---|
3D_CAD | アマダ | シートワークス | 3 |
2D_CAD,CAM | アマダ | AP-100 | 2 |
FLV_CAM | アマダ | 1 | |
ブランク用ネスティングCAM | アマダ | WinNEST | 1 |
ベンディングCAM | アマダ | Dr ABE_Bend | 1 |
材料棚 | アマダ | AMS-1248 | 1 |
パンチ・レーザー複合機 | アマダ | LC2012C1NT | 1 |
レーザー加工機 | アマダ | LC1212A3NT | 1 |
シャーシング | アマダ | シャーリングM1245 | 1 |
セットプレス | アマダ | SP_30 | 1 |
バリ取り機 | STリンク | ME600 | 1 |
ベンダー | アマダ | EG6013 | 1 |
ベンダー | アマダ | FBD1025NT | 1 |
ベンダー | アマダ | FBD8025NT | 1 |
ベンダー | アマダ | RG_80 | 1 |
ベンダー | アマダ | SPH_30 | 1 |
ファイバー溶接ロボット | アマダ | FLW3000EN EM3Y 走行台車3.0m仕様 |
1 |
ファイバー溶接機 | レーザックス | OPTICEL FH-300 | 1 |
スポット溶接機 | アマダ | ID40ⅣST | 1 |
テーブルスポット溶接機 | アマダ | TS86k INV HV | 1 |
スタット溶接機 | アマダ | GUNMAN1000Ⅱ | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック | 4 | |
TIG溶接機 | パナソニック | 4 | |
メタルソー | エーピーエム | NX-360H | 1 |
長尺位置決めNC装置 | 富士機工 | MNC-20B | 1 |
金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 |
タッパー | ブラザー | 5 | |
ボール盤 | KIWA他 | 4 | |
汎用フライス | 1 | ||
汎用旋盤 | 1 | ||
三次元測定器 | KEYENCE | MX1200 | 1 |
業務管理ソフト | 自社 | 1 |
工場環境



